LMV-3000RS
主要目表
掘削口径 | φ3090mm | φ2590mm |
バケット容量 | 0.95m3 | 0.95m3 |
バケット開口径 | φ2850mm | φ2360mm |
機械運転質量 | 63ton | |
全長(A) | 10964mm | |
圧入部最大幅(B) | 3800mm | |
ベースマシン最大幅(C) | 3190mm | |
掘削時最低高(D) | 8370mm |
LMV-2500RS
主要目表
掘削口径 | φ2590mm | φ2090mm | φ1890mm | φ1590mm |
バケット容量 | 0.7m3 | 0.55m3 | 0.35m3 | 0.2m3 |
バケット開口径 | φ2390mm | φ1870mm | φ1690mm | φ1410mm |
機械運転質量 | 46.6ton | |||
全長(A) | 9896mm | |||
圧入部最大幅(B) | 3304mm | |||
ベースマシン最大幅(C) | 2820mm | |||
掘削時最低高(D) | 7565mm |
DOWNLOAD
LMV-2000RII
主要目表
掘削口径 | φ2090mm | φ1890mm | φ1590mm |
バケット容量 | 0.55m3 | 0.35m3 | 0.20m3 |
バケット開口径 | φ1870mm | φ1690mm | φ1410mm |
機械運転質量 | 42ton | ||
全長(A) | 8650mm | ||
圧入部最大幅(B) | 2800mm | ||
ベースマシン最大幅(C) | 2820mm | ||
掘削時最低高(D) | 7000mm |
DOWNLOAD
LMV-1500RII
掘削口径 | φ1590mm | φ1290mm |
バケット容量 | 0.20m3 | 0.16m3 |
バケット開口径 | φ1410mm | φ1100mm |
機械運転質量 | 17ton | |
全長(A) | 6688mm | |
圧入部最大幅(B) | 2200mm | |
ベースマシン最大幅(C) | 2260mm | |
掘削時最低高(D) | 4900mm |