LMV-3000SRS
主要目表
掘削口径 | φ3090mm | φ2590mm |
バケット容量 | 0.95m3 | 0.95m3 |
バケット開口径 | φ2850mm | φ2360mm |
機械運転質量 | ton | |
全長(A) | 10214mm | |
圧入部最大幅(B) | 3800mm | |
ベースマシン最大幅(C) | 3190mm | |
掘削時最低高(D) | 8100mm |
LMV-2500SRS
主要目表
掘削口径 | φ2590mm | φ2090mm | φ1890mm | φ1590mm |
バケット容量 | 0.7m3 | 0.55m3 | 0.35m3 | 0.2m3 |
バケット開口径 | φ2390mm | φ1870mm | φ1690mm | φ1410mm |
機械運転質量 | 47.6ton | |||
全長(A) | 9371mm | |||
圧入部最大幅(B) | 3304mm | |||
ベースマシン最大幅(C) | 2800mm | |||
掘削時最低高(D) | 7565mm |
DOWNLOAD
LMV-2000RIIS
主要目表
掘削口径 | φ2090mm | φ1890mm | φ1590mm |
バケット容量 | 0.55m3 | 0.35m3 | 0.20m3 |
バケット開口径 | φ1880mm | φ1720mm | φ1420mm |
機械運転質量 | 42ton | ||
全長(A) | 8045mm | ||
圧入部最大幅(B) | 2800mm | ||
ベースマシン最大幅(C) | 2800mm | ||
掘削時最低高(D) | 6500mm |
DOWNLOAD
LMV-2000SRS
主要目表
掘削口径 | φ2090mm | φ1890mm | φ1590mm |
バケット容量 | 0.55m3 | 0.35m3 | 0.20m3 |
バケット開口径 | φ1900mm | φ1690mm | φ1410mm |
機械運転質量 | 31.5ton | ||
全長(A) | 7540mm | ||
圧入部最大幅(B) | 2760mm | ||
ベースマシン最大幅(C) | 2490mm | ||
掘削時最低高(D) | 5500mm |
DOWNLOAD
LMV-1500SRS
主要目表
掘削口径 | φ1590mm | φ1390mm | φ1290mm |
バケット容量 | 0.20m3 | 0.18m3 | 0.16m3 |
バケット開口径 | φ1410mm | φ1230mm | φ1100mm |
機械運転質量 | 17ton | ||
全長(A) | 6185mm | ||
圧入部最大幅(B) | 2250mm | ||
ベースマシン最大幅(C) | 2320mm | ||
掘削時最低高(D) | 5300mm |