LMV-3000
主要目表
掘削口径 | φ3090mm | φ2590mm |
バケット容量 | 0.95m3 | 0.95m3 |
バケット開口径 | φ2850mm | φ2360mm |
機械運転質量 | 63ton | |
全長(A) | 10500mm | |
揺動部最大幅(B) | 3800mm | |
ベースマシン最大幅(C) | 3190mm | |
掘削時最低高(D) | 8370mm |
LMV-2500
主要目表
掘削口径 | φ2590mm | φ2090mm |
バケット容量 | 0.95m3 | 0.55m3 |
バケット開口径 | φ2360mm | φ1930mm |
機械運転質量 | 56ton | |
全長(A) | 10050mm | |
揺動部最大幅(B) | 3250mm | |
ベースマシン最大幅(C) | 3190mm | |
掘削時最低高(D) | 8320mm |
DOWNLOAD
LMV-2000
主要目表
掘削口径 | φ2090mm | φ1890mm | φ1590mm |
バケット容量 | 0.55m3 | 0.35m3 | 0.20m3 |
バケット開口径 | φ1900mm | φ1690mm | φ1410mm |
機械運転質量 | 38.5ton | ||
全長(A) | 8526mm | ||
揺動部最大幅(B) | 2850mm | ||
ベースマシン最大幅(C) | 2820mm | ||
掘削時最低高(D) | 7100mm |
DOWNLOAD
LMV-1500
主要目表
掘削口径 | φ1590mm | φ1890mm |
バケット容量 | 0.20m3 | 0.20m3 |
バケット開口径 | φ1410mm | φ1690mm |
機械運転質量 | 18.5ton | |
全長(A) | 7290mm | |
揺動部最大幅(B) | 2550mm | |
ベースマシン最大幅(C) | 2490mm | |
掘削時最低高(D) | 6200mm |