LMV-2000S
主要目表
掘削口径 | φ2090mm | φ1890mm | φ1590mm |
バケット容量 | 0.55m3 | 0.35m3 | 0.20m3 |
バケット開口径 | φ1900mm | φ1690mm | φ1410mm |
機械運転質量 | 32.9ton | ||
全長(A) | 6822mm | ||
揺動部最大幅(B) | 2640mm | ||
ベースマシン最大幅(C) | 2490mm | ||
掘削時最低高(D) | 6550mm |
DOWNLOAD
LMV-1500S
主要目表
掘削口径 | φ1590mm |
バケット容量 | 0.20m3 |
バケット開口径 | φ1410mm |
機械運転質量 | 21.6ton |
全長(A) | 6095mm |
揺動部最大幅(B) | 2200mm |
ベースマシン最大幅(C) | 2290mm |
掘削時最低高(D) | 5590mm |